Автор: четвъртък, 19 март, 2009

pic3Приключи международния турнир в клас FSR в гр. Кути, Словакия. Юношите и мъжете се сътезаваха в смесени групи, но бяха позициониран и в отделни класирания.

Класиране: FSR V 3.5 jun+sen
————————————————————————————–
Por. Pretekár Klub, štát Rozjazdy | Finále
Kolá Čas Kolá Čas | Kolá Čas
————————————————————————————–
1 Zvalová Lenka Šaľa, SK 44 24.44 28 0.00 | 67 0.00
2 Hobe Mate Baja, H 37 1.84 38 17.34 | 63 10.88
3 Blazek Gerhard Wien, A 0 0.00 39 29.38 | 60 16.58
4 Golavsek Julian Velenje, SLO 46 16.55 37 0.00 | 59 0.00
5 Pazin Slobodan Beograd, SRB 39 2.27 44 18.48 | 57 2.64
6 Zdravkova Ilina Sofia, BG 41 15.30 11 25.53 | 56 9.70
7 Himmer Gottfried Schremms, A 40 13.67 44 0.00 | 37 24.63
8 Pazin Filip Tin Beograd, YU 40 22.66 49 0.58 | 28 0.00
9 Kinčok Michal KLM Tlmače, SK 35 5.88 41 5.84 | 26 17.75
10 Szabados Lubomír Bratislava, SK 47 15.53 7 0.00 | 16 0.00
11-12 Kucera Christian Wien, A 45 8.75 9 0.00 | 0 0.00
11-12 Treplan Martin KLM Senec, SK 43 9.59 39 0.00 | 0 0.00
————————————————————————————–
13 Balázs Krisztina Nagykörös, H 37 8.23 29 28.69 | 37 8.23
14 Jurkovič Marian KLM Bratislava, SK 36 7.75 24 14.00 | 36 7.75
15 Schrammel Helmut Wien, A 16 0.00 32 0.80 | 32 0.80
16 Zdravkov Alexandar Sofia, BG 22 13.02 27 0.00 | 27 0.00
17 Molnári Marian Veľké Kozmálovce, SK 23 0.00 0 0.00 | 23 0.00
18 Skoflek Michal Velenje, SLO 15 0.38 20 0.00 | 20 0.00
19 Pokorny Harald Wien, A 0 0.00 0 0.00 | 0 0.00

Konečné výsledky : FSR V 3.5 juniors
————————————————————————————–
Por. Pretekár Klub, štát Rozjazdy | Finále
Kolá Čas Kolá Čas | Kolá Čas
————————————————————————————–
1 Zvalová Lenka Šaľa, SK 44 24.44 28 0.00 | 67 0.00
2 Hobe Mate Baja, H 37 1.84 38 17.34 | 63 10.88
3 Zdravkova Ilina Sofia, BG 41 15.30 11 25.53 | 56 9.70
4 Kinčok Michal KLM Tlmače, SK 35 5.88 41 5.84 | 26 17.75
5 Treplan Martin KLM Senec, SK 43 9.59 39 0.00 | 0 0.00
6 Balázs Krisztina Nagykörös, H 37 8.23 29 28.69 | 37 8.23
7 Zdravkov Alexandar Sofia, BG 22 13.02 27 0.00 | 27 0.00

Konečné výsledky : FSR V 3.5 seniors
————————————————————————————–
Por. Pretekár Klub, štát Rozjazdy | Finále
Kolá Čas Kolá Čas | Kolá Čas
————————————————————————————–
1 Blazek Gerhard Wien, A 0 0.00 39 29.38 | 60 16.58
2 Golavsek Julian Velenje, SLO 46 16.55 37 0.00 | 59 0.00
3 Pazin Slobodan Beograd, SRB 39 2.27 44 18.48 | 57 2.64
4 Himmer Gottfried Schremms, A 40 13.67 44 0.00 | 37 24.63
5 Pazin Filip Tin Beograd, YU 40 22.66 49 0.58 | 28 0.00
6 Szabados Lubomír Bratislava, SK 47 15.53 7 0.00 | 16 0.00
7 Kucera Christian Wien, A 45 8.75 9 0.00 | 0 0.00
8 Jurkovič Marian KLM Bratislava, SK 36 7.75 24 14.00 | 36 7.75
9 Schrammel Helmut Wien, A 16 0.00 32 0.80 | 32 0.80
10 Molnári Marian Veľké Kozmálovce, SK 23 0.00 0 0.00 | 23 0.00
11 Skoflek Michal Velenje, SLO 15 0.38 20 0.00 | 20 0.00
12 Pokorny Harald Wien, A 0 0.00 0 0.00 | 0 0.00

Konečné výsledky : FSR V 7.5 jun+sen
————————————————————————————–
Por. Pretekár Klub, štát Rozjazdy | Finále
Kolá Čas Kolá Čas | Kolá Čas
————————————————————————————–
1 Raška Pavel Přerov, CZ 20 0.00 44 4.13 | 70 2.42
2 Zsalkovics Ladislav Dolné Saliby, SK 38 0.00 48 21.48 | 68 1.99
3 Zvalo Dušan KLM Šaľa, SK 16 0.86 42 22.63 | 68 15.59
4 Golavsek Julian Velenje, SLO 50 23.73 24 0.00 | 63 2.69
5 Zdravkova Ilina Sofia, BG 44 1.16 0 0.00 | 60 0.00
6 Rybanský Milan Bojnice, SK 50 2.81 0 0.00 | 59 22.59
7 Zvalová Lenka Šaľa, SK 50 9.06 0 0.00 | 53 13.06
8 Zdravkov Alexandar Sofia, BG 43 23.56 31 23.28 | 52 9.17
9 Blazek Gerhard Wien, A 9 0.00 44 16.61 | 28 0.00
10 Soós Vince BKV, H 2 0.00 47 24.55 | 18 0.00
11 Zdravkov Plamen Sofia, BG 31 0.00 47 2.86 | 16 0.00
12 Majdan Gerhard Wien, A 29 2.14 44 0.00 | 2 0.00
————————————————————————————–
13 Balázs István Nagykörös, H 31 47.39 35 0.58 | 35 0.58
14 Jurkovič Marian KLM Bratislava, SK 32 0.45 27 0.00 | 32 0.45
15 Skoflek Uros Velenje, SLO 1 0.00 32 3.41 | 32 3.41
16 Směták Bohumil Přerov, CZ 11 0.00 8 12.27 | 11 0.00
17 Kucera Christiar Micha Wien, A 4 0.00 0 0.00 | 4 0.00

Konečné výsledky : FSR V 15 jun+sen
————————————————————————————–
Por. Pretekár Klub, štát Rozjazdy | Finále
Kolá Čas Kolá Čas | Kolá Čas
————————————————————————————–
1 Pazin Filip Tin Beograd, SRB 56 2.22 22 0.00 | 82 2.59
2 Szénási Ernő Szeged, H 30 0.00 53 17.47 | 81 9.38
3 Zdravkov Plamen Sofia, BG 6 0.00 53 4.58 | 80 0.00
4 Hobe Hici Baja, H 14 0.00 51 14.27 | 65 14.69
5 Kucera Christian Wien, A 57 20.50 0 0.00 | 63 0.00
6 Jurkovič Marian KLM Bratislava, SK 45 0.00 15 0.00 | 43 0.00
7 Beke Peter Dolné Saliby, SK 42 16.11 41 5.64 | 37 0.00
8 Himmer Gottfried Schremms, A 50 19.06 0 0.00 | 36 0.00
9 Schrammel Helmut Wien, A 48 1.52 39 17.20 | 34 0.00
10 Golavsek Julian Velenje, SLO 2 0.00 42 7.05 | 6 0.00
11-12 Směták Bohumil Přerov, CZ 55 19.64 54 12.84 | 0 0.00
11-12 Matl Luděk Slavkov, CZ 38 0.00 48 23.50 | 0 0.00
————————————————————————————–
13 Balázs István Ifj. Nagykörös, H 0 0.00 42 26.30 | 42 26.30
14 Treplan Martin KLM Senec, SK 3 0.00 37 127.63 | 37 127.63
15 Zsalkovics Ladislav Dolné Saliby, SK 3 0.00 32 2.19 | 32 2.19
16 Raška Pavel Přerov, CZ 27 0.00 9 0.00 | 27 0.00
17 Toth Ferdinand Dolné Saliby, SK 5 0.00 17 0.00 | 17 0.00
18 Kinčok Michal KLM Tlmače, SK 0 0.00 17 21.55 | 17 21.55
19 Rábai Péter BKV, H 15 0.00 0 0.00 | 15 0.00
20 Rábai István BKV, H 0 0.00 0 0.00 | 0 0.00


Вашият коментар