<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БФКС &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.bfkks.com/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bfkks.com</link>
	<description>Официална страница на &#34;Българската федерация по корабомоделен спорт&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 13:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Нови правила за клас Endurance (FSR V / H / O)</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1605</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1605#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar Photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция FSR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[С регистрацията на нова федерация  IBMRA за радиоуправляеми модели за групови гонки, с двигател с вътрешно горене, се сменя и наименованието на класовете. Занапред те ще се водят ENDURANCE класове и Републиканският шампионат, провеждан под егидата на БФКС, ще се състои съгласно правилата на IMBRA. Старото наименование FSR &#8211; отпада, а също и правилата на NAVIGA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С регистрацията на нова федерация  IBMRA за радиоуправляеми модели за групови гонки, с двигател с вътрешно горене, се сменя и наименованието на класовете.</p>
<p>Занапред те ще се водят ENDURANCE класове и Републиканският шампионат, провеждан под егидата на БФКС, ще се състои съгласно правилата на IMBRA.</p>
<p>Старото наименование FSR &#8211; отпада, а също и правилата на NAVIGA, по които се провеждаха състезанията в България.</p>
<p>Новите правила са качени в Секция &#8222;Документи&#8220; на сайта, като те са предоставени и преведени от Председателя на секция Endurance &#8211; инж. Пламен Здравков.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Христо Йорданов&#8217;2016 г.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Годишно отчетно-изборно събрание на БФКС 2016 г.</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1579</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1579#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 08:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция A/B]]></category>
		<category><![CDATA[Секция C]]></category>
		<category><![CDATA[Секция FSR]]></category>
		<category><![CDATA[Секция NS]]></category>
		<category><![CDATA[Секция S]]></category>
		<category><![CDATA[Секция М]]></category>
		<category><![CDATA[годишно]]></category>
		<category><![CDATA[изборно]]></category>
		<category><![CDATA[отчетно]]></category>
		<category><![CDATA[секция]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[събрание]]></category>
		<category><![CDATA[управителен съвет]]></category>
		<category><![CDATA[федерация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХІV-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 14.02.2016 г. (неделя) от 09.30 часа, в гр. София, Национален дворец [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Управителният съвет на “<strong>БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ</strong>”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХІV-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на<strong> 14.02.2016 г. (неделя) от 09.30 часа, в гр. София, Национален дворец на децата</strong>; бул. „Александър Стамболийски”  №191<strong>,</strong>  при следния дневен ред:</p>
<ol>
<li>Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2015 година;</li>
<li>Отчет за изпълнение на финансовия план за 2015 г.;</li>
<li>Приемане на  промени  в  Устава;</li>
<li>Избор на Председател на сдружението;</li>
<li>Избор на нов Управителен съвет;</li>
<li>Приемане програма за дейността на БФКС през 2016 г.;</li>
<li>Приемане спортния календар на БФКС за 2016 г. – държавни и международни първенства;</li>
<li>Приемане Бюджета на БФКС за  2016 г.;</li>
<li>Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2015 г. – мъже и юноши;</li>
<li>Разни.</li>
</ol>
<p>При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>
<p>- <strong><a title="Анкетна карта и Отчет на клубовете" href="http://www.bfkks.com/documents/2015/us/Anketna_karta.doc" target="_blank">Анкетна карта за делегатите на Спортни клубове и Отчет за 2015г. на Спортен клуб</a>;</strong><br />
- <strong><a title="Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста" href="http://www.bfkks.com/documents/2015/us/Reglament_10te_nai-dobri_sportista_2015.doc" target="_blank">Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста на 2015г.</a>;</strong><br />
- <strong><a title="Наредба за категоризация на спортните клубове" href="http://www.bfkks.com/documents/2015/us/Naredba_kategorizacia_na_klubove_BFKS.doc" target="_blank">Наредба за категоризация на спортните клубове по корабомоделен спорт</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Промяна в мястото на провеждане на Републиканско първенство F5 &#8211;  II кръг 2015</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1563</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1563#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 08:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция NS]]></category>
		<category><![CDATA[Секция М]]></category>
		<category><![CDATA[F-5]]></category>
		<category><![CDATA[Габрово]]></category>
		<category><![CDATA[корабомоделизъм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Поради технически причини състезанието ще се проведе на язовир Лопушница – „База за спортен риболов” на фирма „Риболов” ООД, село Враниловци, община Габрово. Димитър Пенев]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поради технически причини състезанието ще се проведе на язовир Лопушница – „База за спортен риболов” на фирма „Риболов” ООД, село Враниловци, община Габрово.</p>
<p>Димитър Пенев</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правилник за секция &#8222;С&#8220; за 2015г.</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1552</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1552#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция C]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[корабомоделизъм]]></category>
		<category><![CDATA[настолни]]></category>
		<category><![CDATA[правилник]]></category>
		<category><![CDATA[С]]></category>
		<category><![CDATA[секция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[В секция &#8222;Документи&#8220;, Документи от секция „С“ е публикуван Правилник за секция &#8222;С&#8220;, валиден за 2015г. Славян Нарлев]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В секция <strong>&#8222;Документи&#8220;</strong>, <strong>Документи от секция „С“ </strong>е публикуван <a title="Правилник &quot;С&quot;" href="http://www.bfkks.com/documents/rules/section_c/Rules_C_2015.doc" target="_blank">Правилник за секция &#8222;С&#8220;, валиден за 2015г.</a></p>
<p>Славян Нарлев</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тъжна вест &#8211; почина Никола Янков</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1549</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[На 28.01.215 г., след кратко боледуване, на 81 годишна възраст ни напусна Никола Янков. Заслужилият съдия Никола Янков отдаде от живота си повече от 65 години за развитието на корабомоделизма и корабомоделния спорт  в  България. Започнал в далечната 1949 година, отначало като състезател, после като треньор, организатор и съдия, той поемаше нелеките задължения и отговорности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На<strong> 28.01.215 г</strong>., след кратко боледуване, на 81 годишна възраст ни напусна <strong>Никола Янков</strong>.</p>
<p>Заслужилият съдия <strong>Никола Янков</strong> отдаде от живота си повече от 65 години за развитието на корабомоделизма и корабомоделния спорт  в  България.</p>
<p>Започнал в далечната 1949 година, отначало като състезател, после като треньор, организатор и съдия, той поемаше нелеките задължения и отговорности като Председател на УС на БФКС, Председател на НСК към БФКС и член на УС на БФКС.</p>
<p><strong>ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!</strong></p>
<p>УС на БФКС</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Документи от работата на Федерацията по корабомоделен спорт</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1539</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1539#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция A/B]]></category>
		<category><![CDATA[Секция C]]></category>
		<category><![CDATA[Секция FSR]]></category>
		<category><![CDATA[Секция NS]]></category>
		<category><![CDATA[Секция S]]></category>
		<category><![CDATA[Секция М]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Уважаеми колеги, в секция Документи се намират протоколите от Общото събрание на БФКС и събраниe на УС през 2014г . (Протокол 1, Протокол 2) Председателите на спортни клубове трябва да предоставят попълнена Анкетна карта за актуалното им състояние през 2014г. - Протокол от проведено на 01.08.2014г. заседание на секция &#8222;С&#8220; за 2014г. Постъпили са две [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаеми колеги, в секция Документи се намират протоколите от Общото събрание на БФКС и събраниe на УС през 2014г . (<a href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Protokol_OS_08.02.2014.doc" target="_blank">Протокол 1</a>, <a href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Protokol_zasdanie_US_16.11.2014.doc" target="_blank">Протокол 2</a>)</p>
<p>Председателите на спортни клубове трябва да предоставят попълнена <a title="Анкетна карта" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Anketna_karta_SK_2015.doc" target="_blank">Анкетна карта</a> за актуалното им състояние през 2014г.</p>
<p>- <a title="Протокол &quot;С&quot;" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Protokol_С_2014.doc" target="_blank">Протокол </a>от проведено на 01.08.2014г. заседание на секция &#8222;С&#8220; за 2014г.<br />
Постъпили са две предложения от г-н Славян Нарлев относно секция &#8222;С&#8220; &#8211; <a title="Предложение 1" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Predlojenie_1_C_2014.doc" target="_blank">Предложение 1</a>, <a title="Предложение 2" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Predlojenie_2_C_2014.doc" target="_blank">Предложение 2 </a>;</p>
<p>- <a title="Отчет" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Otchet_NS_2014.doc" target="_blank">Отчет </a>на секция &#8222;NS&#8220;;<br />
<a title="Протокол &quot;NS&quot;" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Protokol_NS_2014.doc" target="_blank">Протокол </a>от проведено отчетно събрание на секция &#8220;NS&#8220;;</p>
<p>- <a title="Отчет" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Otchet_S_2014.doc" target="_blank">Отчет </a>на секция &#8222;S&#8220;;</p>
<p>- <a title="Доклад за работата на Националната съдийска колегия" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Protokol_rabota_sadiiski_komisii.doc" target="_blank">Доклад</a> за работата на Националната съдийска колегия;</p>
<p>- <a title="Доклад за работата на секция FSR" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Doklad_FSR_2015.pdf" target="_blank">Доклад</a> за работата на секция FSR през 2014г;</p>
<p>- <a title="Доклад за работата на секция А/В" href="http://www.bfkks.com/documents/2014/us/Otchet_AB_2014.docx" target="_blank">Доклад</a> за работата на секция А/В през 2014г;</p>
<p>секретар БФКС: Коля Панайотов</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
* edit: 24.01.2015г. &#8211; добавен доклад на секция FSR<br />
* edit: 01.02.2015г. &#8211; добавен доклад на секция А/В</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общо събрание на УС на БФКС за 2015г.</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1528</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1528#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция A/B]]></category>
		<category><![CDATA[Секция C]]></category>
		<category><![CDATA[Секция FSR]]></category>
		<category><![CDATA[Секция NS]]></category>
		<category><![CDATA[Секция S]]></category>
		<category><![CDATA[Секция М]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[корабомоделизъм]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[събрание]]></category>
		<category><![CDATA[състезатели]]></category>
		<category><![CDATA[управителен съвет]]></category>
		<category><![CDATA[федерация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[На 08.02.2015 г. от  10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХІІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред 1.      Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>На 08.02.2015 г. от  10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС </em></strong><strong><em>свиква</em></strong><strong><em> ХХІІІ-то </em></strong><strong><em>годишно</em></strong><strong><em> отчетно събрание на членовете на Федерацията при </em></strong><strong><em>следния</em></strong><strong><em> дневен ред</em></strong></p>
<ol>
<li><em>1.      </em><em>Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2014 година. </em></li>
<li><em>2.      </em><em>Отчет за изпълнение на финансовия план за 2014 г.</em></li>
<li><em>3.      </em><em>Приемане програма за дейността през 2015 г. </em></li>
<li><em>4.      </em><em>Приемане спортния календар за 2015 г. – държавни и международни първенства.</em></li>
<li><em>5.      </em><em>Приемане Бюджета за  201</em><em>5 г. </em></li>
<li><em>6.      </em><em>Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2014 г. при мъжете и юношите. </em></li>
<li><em>7.      </em><em>Разни.</em></li>
</ol>
<p><strong><em>При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Програма за развитие на спорта за високи постижения</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1524</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция A/B]]></category>
		<category><![CDATA[Секция C]]></category>
		<category><![CDATA[Секция FSR]]></category>
		<category><![CDATA[Секция NS]]></category>
		<category><![CDATA[Секция S]]></category>
		<category><![CDATA[Секция М]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2014 г. /Утвърдена със Заповед № 36-09-644/09.12.2013 г. на Министъра на младежта и спорта/  ІV. Бенефициенти   1. Лицензираните спортни федерации, администриращи спортове, невключени в програмата на Олимпийските игри. 2. По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><strong>П Р О Г Р А М А</strong></p>
<p align="center"><strong>ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ </strong></p>
<p align="center"><strong>ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 201</strong><strong>4 г. </strong></p>
<p align="center"><strong>/Утвърдена със Заповед № 36-09-64</strong><strong>4/0</strong><strong>9.12.2013 г.</strong></p>
<p align="center"><strong>на Министъра на младежта и спорта/</strong></p>
<p> <strong>ІV. Бенефициенти </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>1.</strong> Лицензираните спортни федерации, администриращи спортове, невключени в програмата на Олимпийските игри.</p>
<p><strong>2.</strong> По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации както следва:</p>
<p><strong>2.1. </strong>Спортни федерации, признати от Международния олимпийски комитет или членове на признати от Международния олимпийски комитет спортни организации и отговарящи на едно от следните условия:</p>
<p>2.1.1. Завоювали медали на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.;</p>
<p>2.1.2. Имащи за членове 12 или повече спортни клуба, регистрирани в обществена полза.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2.2. </span></strong><span style="text-decoration: underline;">Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет и отговарящи на следното условие:</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2.2.1. Завоювали повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.</span></p>
<p><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>П Р О Г Р А М А</strong></p>
<p align="center"><strong>ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ </strong></p>
<p align="center"><strong>ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 201</strong><strong>5 г. </strong></p>
<p align="center"><strong>(Утвърдена със Заповед №РД-09-85</strong><strong>2/22.12.2014 г. на Министъра на младежта и спорта)</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>VII</strong><strong>. КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ</strong></p>
<p><strong> </strong>По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации, отговарящи на следните условия:</p>
<p><strong>I-ва група<br />
</strong>1. Спортни федерации, членове на признати спортни организации /СпортАкорд и АРИСФ/ от Международния олимпийски комитет, със завоювани медали на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г. и/или администриращи спортове, включени в програмата за Европейските игри в Баку през 2015 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">ІІ-ра група<br />
</span></strong><span style="text-decoration: underline;">2.</span><strong> </strong><span style="text-decoration: underline;">Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет, със завоювани повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18-то Европейско първенство класове А/В / 18-th Europan Championship Classes A/B</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1503</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 07:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция A/B]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[европейско]]></category>
		<category><![CDATA[корабомоделизъм]]></category>
		<category><![CDATA[модели]]></category>
		<category><![CDATA[Пазарджик]]></category>
		<category><![CDATA[първенство]]></category>
		<category><![CDATA[скоростни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 18-то Европейско първенство по корабомоделен спорт за скоростни модели &#8211; класовете А/В 18-th Europan Championship of Modelshipsport Classes A/B Дата и място на провеждане: 11.08 &#8211; 16.08.2014г. гр. Пазарджик, парк &#8222;Остров Свобода&#8220; Venue: 11.08 &#8211; 16.08.2014 - Liberty Island Park &#8211; Pazardzhik, Bulgaria Участват най-добрите състезатели от Англия, Армения, Германия, Русия, Украйна, Унгария, Франция,Швейцария и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.bfkks.com/wp-content/uploads/2014/07/12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1505" title="1" src="http://www.bfkks.com/wp-content/uploads/2014/07/12-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>18-то Европейско първенство по корабомоделен спорт за скоростни модели &#8211; класовете А/В<br />
18-th Europan Championship of Modelshipsport Classes A/B</strong></p>
<p>Дата и място на провеждане: <strong>11.08 &#8211; 16.08.2014г. гр. Пазарджик, парк &#8222;Остров Свобода&#8220;<br />
</strong>Venue:<strong> 11.08 &#8211; 16.08.2014</strong><strong> - Liberty Island Park &#8211; Pazardzhik, Bulgaria<br />
</strong><br />
Участват най-добрите състезатели от Англия, Армения, Германия, Русия, Украйна, Унгария, Франция,Швейцария и България &#8211; носители на десетки световни и европейски титли и рекор ди. Скоростните модели в класовете А1, А2, А3, В1, А1Е и В1Е развиват фантастичните вече скорости до 300 км/ч.</p>
<p style="text-align: center;">АТРАКЦИИТЕ СА ГАРАНТИРАНИ!</p>
<p><a href="http://www.bfkks.com/wp-content/uploads/2014/07/51.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1511" title="5" src="http://www.bfkks.com/wp-content/uploads/2014/07/51.jpg" alt="" width="596" height="843" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световно първество за класове &#8222;С&#8220; &#8211; Стара Загора 2014</title>
		<link>https://www.bfkks.com/?p=1495</link>
		<comments>https://www.bfkks.com/?p=1495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВИНИ]]></category>
		<category><![CDATA[Секция C]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[копийни]]></category>
		<category><![CDATA[модели]]></category>
		<category><![CDATA[първенство]]></category>
		<category><![CDATA[световно]]></category>
		<category><![CDATA[състезание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfkks.com/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[От 28-ми юни до 6-ти юли тази година се проведе поредното Световно първенство на Световната федерация по корабомоделизъм NAVIGA, в Парк хотел Стара Загора, Стара Загора, България. Участие взеха 209 модела от 12 страни. България бе представена от 18 състезатели с 23 модела в пет от седемте класа. Българските корабомоделисти се представиха повече от успешно: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bfkks.com/wp-content/uploads/2014/07/1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1499" title="1" src="http://www.bfkks.com/wp-content/uploads/2014/07/1-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" /></a>От 28-ми юни до 6-ти юли тази година се проведе поредното Световно първенство на Световната федерация по корабомоделизъм NAVIGA, в Парк хотел Стара Загора, Стара Загора, България. Участие взеха 209 модела от 12 страни. България бе представена от 18 състезатели с 23 модела в пет от седемте класа. Българските корабомоделисти се представиха повече от успешно:</p>
<p>В клас <strong>С-1</strong></p>
<p>95,67 т. и <strong>златен медал</strong> за H.M.S. BELLONA на <strong>Любомир Ненов<br />
</strong>94,00 т. и сребърен медал за FRIEDRICH WILHELM ZV PFERDE на <strong>Кольо Гунешки<br />
</strong>94,00 т. и сребърен медал за HOLAND YACHT на<strong> Надежда Игнатова<br />
</strong>93,33 т. и сребърен медал за ИНГЕРМАНЛАНД на <strong>Диян Димитров</strong></p>
<p>В клас <strong>С-2</strong></p>
<p>93,33 т. и сребърен медал за LE TERRIBLE на<strong> Василий Малев<br />
</strong>93,00 т. и сребърен медал за PC-8 B на <strong>Иван Маринов</strong></p>
<p>В клас <strong>С-3А</strong></p>
<p>97,67 т. и <strong>златен медал</strong> за LA JACINTHE на <strong>Славян Нарлев</strong></p>
<p>В клас <strong>С-3D</strong></p>
<p>90,33 т. и сребърен медал за SAN FELIPE на <strong>Асен Арсенов</strong></p>
<p>В клас<strong> С4-В</strong></p>
<p>94,33 т. и сребърен медал за HOLANDIA на <strong>Любомир Ненов<br />
</strong>93,33 т. и сребърен медал за YOHAN FEER на <strong>Станчо Чанев<br />
</strong>91,33 т. и сребърен медал за CONSTITUTIONEN на <strong>Стойчо Василев</strong></p>
<p>В клас <strong>С6</strong></p>
<p>92,67 т. и сребърен медал за U.S.S. ARIZONA на <strong>Лазарина Бончева<br />
</strong>91,00 т. и сребърен медал за H.M.S. HOOD на <strong>Евгени Еленков<br />
</strong>91,00 т. и сребърен медал за U.S.S. WASP на <strong>Славейко Петров<br />
</strong>90,33 т. и сребърен медал за Z-43 на <strong>Димитър Енгибаров<br />
</strong>89,33 т. и бронзов медал за U.S.S. ENTERPRISE на <strong>Славейко Петров<br />
</strong>88,33 т. и бронзов медал за U.S.S. CONSTITUTION на <strong>Михаил Воденичарски<br />
</strong>86,67 т. и бронзов медал за БЕЗУПРЕЧНыЙ на <strong>Иван Костов<br />
</strong>86,67 т. и бронзов медал за E.T.V. WAKER на <strong>Емил Нецов<br />
</strong>86,33 т. и бронзов медал за S-100 на <strong>Славейко Петров</strong></p>
<p>Състезанието беше с много високо ниво на моделите и конкуренция която не бяхме виждали от много години.</p>
<p>Славян Нарлев &#8211; председател секция &#8222;С&#8220; към БФКС</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bfkks.com/?feed=rss2&#038;p=1495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
