10-те спортиста на БФКС за 2012г
10- те най-добри спортиста на БФКС за 2012г!
класиране при Мъже и Жени
№ | Състезател | Град | Точки |
1 | Илиян Тодоров | София | 3340 |
2 | Димитър Марков | Пазарджик | 2700 |
3 | Владимир Миров | Варна | 2530 |
4 | Лазар Лазаров | Варна | 2220 |
5 | Димитър Давидков | Благоевград | 2000 |
6 | Надежда Игнатова | Стара Загора | 1990 |
7 | Пламен Здравков | София | 1910 |
8 | Димитър Димитров | Пазарджик | 1900 |
9 | Георги Димитров | София | 1810 |
10 | Асен Танев | Пловдив | 1710 |
класиране при Юноши и Девойки
№ | Състезател | Град | Точки |
1 | Александър Здравков | София | 2800 |
2 | Александър Захариев | Варна ІІ | 2010 |
3 | Георги Георгиев | Пазарджик | 1230 |
4 | Стоян Алексиев | Средец | 1080 |
5 | Петър Петев | Габрово | 1040 |
6 | Георги Иванов | Средец | 965 |
7 | Александър Горанов | Варна ІІ | 960 |
8 | Християн Христов | Габрово | 890 |
9 | Кристиян Горанов | Пазарджик | 850 |
10 | Емил Димитров | Харманли | 745 |
Церемонията по награждаването ще се проведе на Общото събрание на Федерацията, насрочено за 20.01.2013г в Националния дворец на децата – гр. София.
Секретар на БФКС: Коля Панайотов